POKEMON PREDICTOR.com

ARTIST TRACKER

242 Pokemon TCG illustrators, ranked by what collectors actually grade. Illustrator credits come from the printed cards; population totals pool every tracked print of each illustration, English and Japanese alike. These pages rebuild from fresh data on every site update, so an artist whose work starts moving shows it here without anyone writing a word. The 30d column counts new gradings across the artist's whole catalog in the last month, which is the closest thing this market has to a real time attention meter.

#ArtistCardsSetsActiveTotal gradedGem rateNew 30d
1 Mitsuhiro Arita 699 120 1999 to 2025 1,681,309 15.7% +29,356
2 Ken Sugimori 1,076 99 1999 to 2022 1,634,113 8.8% +23,260
3 5ban Graphics 1,513 82 2011 to 2025 1,562,173 44.4% +26,185
4 Kagemaru Himeno 637 123 1999 to 2024 534,491 12.8% +9,286
5 aky CG Works 152 33 2017 to 2025 483,720 56.4% +7,435
6 AKIRA EGAWA 77 33 2019 to 2025 314,102 45.7% +5,156
7 Keiji Kinebuchi 210 29 1999 to 2018 295,523 18.3% +4,103
8 Ryo Ueda 438 84 2003 to 2023 262,021 11.9% +6,339
9 Kouki Saitou 637 118 2003 to 2024 250,544 27.2% +5,866
10 Masakazu Fukuda 459 100 2003 to 2024 201,212 12.2% +5,072
11 Naoyo Kimura 247 93 2000 to 2025 192,285 31.9% +3,540
12 Atsuko Nishida 396 101 1999 to 2024 191,688 15.8% +3,500
13 miki kudo 52 31 2016 to 2025 174,943 25.9% +3,209
14 PLANETA Mochizuki 132 26 2019 to 2024 168,789 54.9% +2,849
15 Akira Komayama 218 72 2011 to 2025 149,193 40.6% +2,490
16 Ryota Murayama 55 30 2014 to 2025 147,202 41.3% +2,948
17 Naoki Saito 246 77 2010 to 2025 143,938 36.1% +2,241
18 Atsushi Furusawa 42 25 2019 to 2025 140,994 40.5% +3,498
19 kawayoo 206 76 2009 to 2025 137,800 46.7% +2,955
20 HYOGONOSUKE 69 35 2017 to 2025 133,353 51.3% +2,985
21 nagimiso 146 46 2015 to 2025 129,566 43.7% +2,997
22 kirisAki 181 56 2013 to 2024 128,485 45.6% +1,629
23 takuyoa 56 18 2019 to 2025 122,788 44.3% +8,817
24 Megumi Mizutani 125 47 2012 to 2024 119,125 36.2% +1,901
25 Yoriyuki Ikegami 15 9 2023 to 2025 119,074 29.2% +2,378
26 Hideki Ishikawa 93 42 2016 to 2025 112,400 47.8% +1,756
27 Toshinao Aoki 55 23 1999 to 2025 108,286 32.3% +1,696
28 You Iribi 49 29 2013 to 2024 105,548 46.3% +2,183
29 GOSSAN 51 21 2019 to 2025 105,375 42.3% +2,244
30 Shiburingaru 32 18 2019 to 2025 101,574 25.1% +1,693
31 Sanosuke Sakuma 154 57 2013 to 2024 100,154 39.5% +1,309
32 Jiro Sasumo 23 13 2022 to 2025 99,683 39.9% +3,418
33 Hitoshi Ariga 153 58 2013 to 2024 93,127 28.4% +1,358
34 Teeziro 63 24 2019 to 2025 93,009 41.5% +1,251
35 Ryuta Fuse 93 30 2017 to 2025 91,551 43.4% +1,298
36 Eske Yoshinob 175 54 2011 to 2024 88,879 30.5% +1,578
37 Oswaldo KATO 80 22 2019 to 2025 87,716 30.3% +1,240
38 Shigenori Negishi 148 65 2011 to 2025 87,550 56.3% +1,418
39 KIYOTAKA OSHIYAMA 31 16 2019 to 2024 84,567 28% +1,573
40 The Pokémon Company Art Team 16 3 2011 to 2020 81,265 16.2% +1,373
41 Tomokazu Komiya 244 87 1999 to 2025 80,315 25% +2,183
42 Hironobu Yoshida 39 18 1999 to 2018 78,945 7.4% +1,491
43 Souichirou Gunjima 81 27 2019 to 2025 77,943 38% +1,308
44 Yuu Nishida 63 27 2019 to 2025 75,319 35% +2,242
45 SIE NANAHARA 11 10 2023 to 2025 73,669 37.4% +1,153
46 N-DESIGN Inc. 69 16 2019 to 2025 73,371 46.3% +1,280
47 Shinji Kanda 24 15 2019 to 2025 73,308 26.1% +1,395
48 Narumi Sato 42 24 2019 to 2025 71,600 41% +1,010
49 Saki Hayashiro 41 22 2019 to 2024 71,231 58% +1,145
50 Shin-ichi Yoshida 51 13 1999 to 2003 68,021 10.3% +964
51 PLANETA Tsuji 81 25 2017 to 2025 65,937 57% +967
52 akagi 12 8 2023 to 2025 64,279 47.8% +1,394
53 Hajime Kusajima 205 48 1999 to 2018 64,068 12.3% +1,556
54 MINAMINAMI Take 9 6 2023 to 2025 63,161 23.2% +1,250
55 Natsumi Yoshida 8 4 2023 to 2025 62,406 18.2% +1,625
56 Shin Nagasawa 290 76 2009 to 2025 61,428 40.3% +915
57 Shinya Komatsu 17 13 2022 to 2025 60,938 33.5% +971
58 sowsow 98 37 2018 to 2025 60,282 45.5% +1,045
59 GIDORA 50 21 2019 to 2025 58,670 36% +942
60 Anesaki Dynamic 127 44 2016 to 2025 57,845 51.1% +1,040
61 sui 181 72 2009 to 2025 56,218 50.6% +1,210
62 Miki Tanaka 188 72 1999 to 2025 54,800 19.7% +1,073
63 OKACHEKE 56 23 2019 to 2025 54,787 33.6% +1,424
64 hncl 23 11 2019 to 2025 53,245 52.7% +1,310
65 kodama 83 44 2016 to 2025 50,915 41.4% +3,933
66 Saya Tsuruta 120 52 2007 to 2025 50,272 27.6% +1,282
67 saino misaki 35 19 2019 to 2025 49,350 40.8% +1,013
68 Sumiyoshi Kizuki 196 81 1999 to 2023 49,070 20.9% +717
69 Hikaru Koike 47 16 2000 to 2006 47,551 8.7% +988
70 Hasuno 73 35 2013 to 2025 47,355 25.5% +1,003
71 kantaro 30 10 2023 to 2025 47,165 40.9% +573
72 KEIICHIRO ITO 45 27 2019 to 2025 46,410 58.5% +659
73 Nurikabe 15 11 2022 to 2025 45,454 32.6% +739
74 Ayaka Yoshida 122 48 2011 to 2024 45,004 36.1% +600
75 Gemi 15 11 2023 to 2025 44,811 44.7% +852
76 Taira Akitsu 53 29 2019 to 2025 44,681 56.3% +639
77 Midori Harada 340 82 2003 to 2024 44,496 16.6% +1,138
78 Kimiya Masago 25 5 2001 to 2006 43,980 7.1% +924
79 Aya Kusube 123 58 2001 to 2025 42,219 23.4% +1,206
80 Bun Toujo 8 6 2023 to 2025 41,414 20.8% +1,063
81 Yuka Morii 199 74 2001 to 2025 41,296 23.1% +1,409
82 Shizurow 78 20 2006 to 2013 38,496 4.7% +1,037
83 PLANETA Igarashi 42 24 2017 to 2025 38,425 52.8% +520
84 Jerky 26 11 2023 to 2025 35,822 35.1% +746
85 Shibuzoh. 96 41 2016 to 2025 35,783 40.3% +718
86 Kyoko Umemoto 171 70 2002 to 2025 31,667 23.2% +603
87 so-taro 19 14 2017 to 2021 31,180 21.1% +870
88 TOKIYA 92 36 2009 to 2020 30,251 24.3% +503
89 Uninori 8 6 2023 to 2025 29,615 46.3% +3,797
90 Mizue 178 64 2011 to 2025 27,943 26.9% +489
91 rika 12 9 2023 to 2025 26,785 30.3% +506
92 chibi 39 30 2013 to 2025 26,660 48.6% +734
93 Hiromichi Sugiyama 33 15 1999 to 2018 26,522 7.5% +564
94 PLANETA 46 14 2013 to 2017 26,431 27.8% +374
95 Kanako Eo 95 44 2005 to 2019 26,044 11.9% +690
96 DOM 28 19 2019 to 2025 25,998 40.1% +523
97 PLANETA Yamashita 21 10 2019 to 2025 25,832 37% +387
98 Ligton 14 9 2022 to 2025 25,767 51.7% +442
99 Toyste Beach 252 59 2011 to 2025 24,008 33.3% +252
100 NC Empire 34 21 2017 to 2025 23,732 41.8% +288
101 Hideaki Hakozaki 36 10 2010 to 2012 23,588 3.6% +622
102 Pani Kobayashi 38 19 2019 to 2025 23,374 55.3% +595
103 Cona Nitanda 8 4 2023 to 2024 22,869 30.6% +241
104 Tika Matsuno 47 21 2019 to 2025 22,353 17.9% +353
105 REND 11 8 2019 to 2025 21,738 48.8% +1,078
106 Hisao Nakamura 71 16 2003 to 2018 21,138 11.8% +569
107 Yukiko Baba 147 63 2001 to 2025 21,085 17.6% +545
108 Framestore 11 2 2017 to 2019 20,426 31.5% +270
109 Tetsu Kayama 17 11 2023 to 2025 20,184 35.5% +340
110 Keiko Fukuyama 20 3 2001 to 2003 19,089 11.7% +591
111 Misa Tsutsui 90 31 2017 to 2024 18,889 51.4% +244
112 Masako Tomii 8 7 2023 to 2025 18,622 25% +271
113 Satoshi Shirai 50 33 2012 to 2024 18,567 38.7% +350
114 En Morikura 14 9 2021 to 2025 17,595 43.8% +142
115 Wataru Kawahara 36 8 2007 to 2011 16,971 3.1% +404
116 Hataya 9 6 2022 to 2023 16,642 61.4% +221
117 Mousho 11 7 2023 to 2025 16,468 34.1% +331
118 Oku 11 6 2023 to 2025 16,272 22.6% +161
119 Uta 48 25 2019 to 2025 16,235 35% +425
120 Mina Nakai 72 33 2016 to 2025 16,022 27% +244
121 yuu 26 14 2022 to 2025 15,762 45.7% +120
122 MAHOU 113 52 2010 to 2024 15,373 12.5% +419
123 Nakaoka 36 12 2003 to 2007 15,191 7.8% +503
124 0313 57 30 2017 to 2025 14,687 51.3% +366
125 2017 Pikachu Project 7 1 2017 13,986 16.5% +258
126 MPC Film 15 2 2017 to 2019 13,393 29.5% +141
127 ConceptLab 20 1 2019 13,049 40.5% +258
128 tetsuya koizumi 58 24 2017 to 2021 12,969 44.1% +154
129 Nelnal 16 9 2023 to 2025 12,732 20.3% +269
130 aoki 19 11 2019 to 2025 12,126 52.2% +208
131 Yusuke Ohmura 59 34 2007 to 2022 11,758 49.3% +129
132 Atsuya Uki 7 7 2023 to 2025 11,560 32.8% +129
133 sadaji 40 17 2017 to 2023 11,390 42.3% +109
134 Katsura Tabata 34 16 2002 to 2018 10,917 10.8% +379
135 Studio Bora Inc. 74 30 2018 to 2025 10,737 45.6% +159
136 Yano Keiji 7 4 2023 to 2025 10,634 40.3% +159
137 satoma 12 8 2023 to 2025 10,427 44.9% +539
138 Scav 29 14 2022 to 2025 10,191 42.6% +182
139 match 136 39 2010 to 2018 10,085 7.3% +205
140 Noriko Hotta 21 7 2010 to 2011 10,077 3.9% +217
141 osare 8 6 2024 to 2025 10,052 39.7% +174
142 zig 12 9 2019 to 2023 9,890 32.4% +122
143 CR CG gangs 27 3 2001 to 2002 9,816 22.8% +68
144 Takumi Wada 8 6 2023 to 2025 9,330 44.1% +312
145 Shinji Higuchi + Sachiko Eba 10 3 2010 9,247 4.3% +184
146 Kent Kanetsuna 72 15 2007 to 2013 9,149 4.9% +210
147 Daisuke Ito 48 7 2007 to 2008 9,114 4.5% +198
148 Susumu Maeya 6 4 2023 to 2025 9,013 34.6% +138
149 Taiga Kasai 8 6 2019 to 2025 8,976 34.5% +77
150 Takumi Akabane 52 23 2000 to 2009 8,796 7.8% +83
151 Krgc 6 4 2024 to 2025 8,279 41.7% +95
152 Nisota Niso 36 20 2019 to 2025 8,023 37.8% +173
153 Katsunori Sato 5 3 2024 to 2025 8,017 40.9% +113
154 Masako Yamashita 23 6 2001 to 2018 7,865 26.4% +111
155 Haru Akasaka 14 7 2023 to 2025 7,604 58.2% +145
156 Pokemon Rumble 16 1 2009 7,425 3.2% +360
157 Tomoaki Imakuni 14 11 1999 to 2016 7,361 19.7% +83
158 SATOSHI NAKAI 55 25 2017 to 2023 7,349 55.9% +31
159 Takashi Yamaguchi 17 6 2010 to 2011 7,090 3.9% +193
160 Orca 8 5 2024 to 2025 7,048 41.1% +257
161 aspara 11 7 2023 to 2025 6,991 45.7% +89
162 nisimono 8 5 2023 to 2025 6,889 40.2% +93
163 Shin-ichi Yoshikawa 43 17 2002 to 2008 6,787 11.8% +146
164 OOYAMA 28 20 2013 to 2025 6,452 44.1% +134
165 Milky Isobe 23 14 2000 to 2010 6,040 8.4% +60
166 Kazuyuki Kano 27 5 2007 to 2008 5,997 3.3% +127
167 PLANETA Otani 15 5 2017 to 2019 5,795 41.1% +113
168 hatachu 32 27 2012 to 2024 5,722 9.6% +126
169 Kurata So 18 9 2023 to 2025 5,593 26.6% +86
170 Rianti Hidayat 6 5 2019 to 2025 5,480 36.2% +89
171 Kazuma Koda 14 10 2019 to 2022 5,477 66.4% +56
172 Eri Yamaki 36 22 2016 to 2023 5,466 40.5% +98
173 Ken Ikuji 17 11 2003 to 2018 5,152 6.9% +129
174 Taiga Kayama 9 7 2023 to 2025 5,098 42.3% +59
175 Yukihiro Tada 5 3 2024 to 2025 4,888 42.8% +63
176 LINNE 8 4 2023 to 2025 4,747 67.6% +134
177 OKUBO 14 8 2023 to 2025 4,658 43.2% +52
178 Yoshinobu Saito 58 18 2013 to 2023 4,610 42.4% +58
179 Tonji Matsuno 12 8 2023 to 2025 4,600 31.1% +85
180 PLANETA Hiiragi 8 7 2019 to 2024 4,589 50.7% +55
181 Sachiko Adachi 40 15 2004 to 2013 4,409 14.7% +157
182 Takeshi Nakamura 12 9 2023 to 2025 4,303 29.9% +170
183 Makura Tami 6 4 2024 to 2025 4,265 35.6% +70
184 Saboteri 10 4 2024 to 2025 4,222 45.9% +69
185 K. Hoshiba 7 5 2002 to 2004 4,045 7.7% +90
186 Kyoko Koizumi 5 2 2004 4,039 9.1% +148
187 kurumitsu 32 15 2019 to 2025 3,860 28.5% +165
188 Yusuke Ishikawa 15 5 2007 to 2009 3,677 9.2% +107
189 "Big Mama" Tagawa 17 7 1999 to 2006 3,558 19.1% +58
190 Suwama Chiaki 96 43 2006 to 2020 3,438 11.1% +73
191 Yuya Oka 36 20 2019 to 2025 3,409 28% +69
192 matazo 6 6 2023 to 2025 3,397 40.5% +76
193 MUGENUP 14 8 2019 to 2023 3,395 50.3% +41
194 Yuri Umemura 6 4 2010 to 2012 3,332 1.9% +100
195 K. Hoshiba, CR CG gangs 7 3 2000 to 2002 2,680 18.8% +28
196 Amelicart 9 4 2023 to 2025 2,535 38.1% +31
197 Asako Ito 33 24 2017 to 2025 2,453 24.6% +105
198 Lee HyunJung 28 21 2007 to 2024 2,396 31.2% +42
199 take 17 11 2017 to 2022 2,330 61.2% +4
200 Kazuo Yazawa 9 6 2003 to 2005 2,309 10.1% +71
201 Shimaris Yukichi 8 7 2023 to 2025 2,212 20.8% +117
202 Dsuke 9 6 2023 to 2025 2,164 40.7% +28
203 AYUMI ODASHIMA 37 17 2021 to 2025 2,044 35.2% +23
204 inose yukie 15 14 2019 to 2024 1,884 44.7% +4
205 Masahiko Ishii 5 2 2006 to 2007 1,823 4.8% +37
206 Sekio 70 28 2017 to 2024 1,797 28.3% +42
207 Motofumi Fujiwara 19 13 2002 to 2021 1,772 20.9% +27
208 otumami 44 22 2018 to 2024 1,717 40.7% +110
209 Megumi Higuchi 17 12 2019 to 2023 1,547 26.8% +42
210 Hiroki Fuchino 13 12 2005 to 2009 1,537 20.4% +22
211 ryoma uratsuka 43 24 2019 to 2025 1,360 24.3% +45
212 toriyufu 7 7 2023 to 2025 1,305 33.2% +46
213 Nobuhiro Imagawa 9 6 2023 to 2025 1,275 29.6% +31
214 Kariya 8 6 2023 to 2025 1,252 41.7% +18
215 Emi Ando 6 5 2014 to 2020 1,097 13.1% +11
216 K. Utsunomiya 6 2 2004 1,076 13.7% +21
217 Takao Unno 12 9 2005 to 2010 990 13% +27
218 Kenkichi Toyama 7 7 2005 to 2009 939 10.6% +46
219 Kazumasa Yasukuni 7 5 2023 to 2025 838 19.5% +49
220 Kazuaki Aihara 12 1 2008 802 4.2% +41
221 Jungo Suzuki 9 4 2003 to 2005 795 16.6% +23
222 BERUBURI 5 3 2011 to 2012 724 7.2% +14
223 Yumi 25 13 2016 to 2021 714 41.5% +6
224 ORBITALLINK Inc. 5 3 2022 636 44.7% +3
225 Ryota Saito 11 5 2007 to 2009 622 4.3% +12
226 Atsuko Ujiie 7 2 2003 to 2004 614 19.4% +17
227 mingo 6 5 2023 to 2025 611 22.6% +30
228 Tomomi Ozaki 6 3 2024 to 2025 606 22.6% +45
229 Zu-Ka 7 5 2003 to 2018 602 10.8% +14
230 Makoto Imai 11 3 2007 to 2009 561 4.1% +16
231 Kedamahadaitai Yawarakai 9 7 2023 to 2025 550 24.5% +19
232 Satoshi Ohta 7 6 2002 to 2009 517 13.3% +17
233 Hiroki Asanuma 10 10 2012 to 2023 501 11.4% +8
234 Shinya Mizuno 5 2 2024 to 2025 500 27.8% +17
235 Nagomi Nijo 18 11 2021 to 2023 486 24.5% +30
236 HiRON 13 10 2011 to 2016 468 16.7% +17
237 Keisin 6 4 2023 to 2025 441 23.6% +18
238 MARINA Chikazawa 5 3 2024 to 2025 410 50.5% +38
239 Kai Ishikawa 6 6 2002 to 2007 388 21.1% +9
240 cochi8i 6 4 2024 to 2025 384 25.8% +15
241 Gapao 9 5 2024 to 2025 280 28.2% +12
242 DemizuPosuka 5 4 2016 to 2017 172 25% +1

Why track artists at all

Because the market does, whether or not it says so out loud. Special illustration rares turned illustrator names into a pricing factor: the same Pokemon at the same rarity sells differently depending on whose art is on it, and runs on an artist's older catalog often follow a hit new card. Ranking by graded population keeps this honest. It measures submitted slabs, which cost money, rather than social chatter, which is free.

PSA 10 Japanese 151 Snorlax art rare, a real graded slab

Artist tracker questions

Where do illustrator credits come from?

From the printed cards, via the open pokemon-tcg-data card database. Every card names its illustrator in the bottom margin, and that credit is the join key for these pages.

Why is an artist I follow missing?

The tracker lists illustrators with at least five tracked cards and one hundred total gradings, joined across the English card database. An artist whose work exists mostly in untracked promos or non English exclusives can fall under those floors.

Do Japanese prints count toward an artist's totals?

Yes. Population totals pool every tracked print of each illustration, because the art is the artist's in every language. Per card prices shown are for the English base print unless labeled.